คะแนนเก็บกระบวนวิชา การสำรวจระยะำำไกลด้วยดาวเทียม
หากต้องการตรวจสอบคะแนน ติดต่อได้ทางโทรศัพท์ของ อ.ศราวุธ ได้เลยนะครับ ขอให้นักศึกษาพิจารณาผลคะแนนของตนเอง
พัฒนาจุดด้อยเพิ่มจุดเด่น ในการพิชิตเกรดที่ปลายทางอุโมงค์ของ Remote Sensing ได้ตามสบาย ขอให้ตั้งใจทำข้อสอบก็แล้วกัน !
Update มีการแก้ไขคะแนนเก็บนะครับ
| คะแนนเก็บ (ภาคบรรยาย) 10 คะแนน | ||||
| 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| ชีวิตประจำวัน | ความหมาย RS | สรุปเนื้อหาจากหนังสือ | ออกข้อสอบ | |
| ชัยวัฒน์ | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| ณัฐกานต์ | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| ณัฐวุฒิ | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| วชิระ | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| คะแนนเก็บ (ภาคปฏิบัติ) 10 คะแนน | |||
| 2.5 | 2.5 | 5 | |
| Install | Register | ออกสนาม | |
| ชัยวัฒน์ | 2.50 | 2.50 | 5.00 |
| ณัฐกานต์ | 2.00 | 2.50 | 5.00 |
| ณัฐวุฒิ | 1.00 | 2.50 | 5.00 |
| วชิระ | 2.00 | 2.50 | 5.00 |
| จิตพิสัย 10 คะแนน | |||
| 2 | 5 | 3 | |
| แต่งกาย* | เข้าชั้นเรียน | การมีส่วนร่วม | |
| ชัยวัฒน์ | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
| ณัฐกานต์ | 0.00 | 4.00 | 2.00 |
| ณัฐวุฒิ | 0.00 | 4.00 | 2.50 |
| วชิระ | 0.00 | 5.00 | 2.00 |
*แต่งกายไม่เรียบร้อยตลอดเทอม (เตือนบ่อย) คะแนนส่วนนี้ก็ไม่ได้กันนะครับ
| Mini-Project 15 คะแนน | ||
| 5 | 10 | |
| รายงาน | การนำเสนอ** | |
| ชัยวัฒน์ | 3.50 | 8.25 |
| ณัฐกานต์ | 4.00 | 8.35 |
| ณัฐวุฒิ | 3.50 | 7.20 |
| วชิระ | 3.50 | 8.95 |
** เป็นการให้คะแนนโดยอาจารย์และนักศึกษาทั้งหมด โดยการค่าเฉลี่ยของรวมตามเกณฑ์ที่อาจารย์ได้กำหนดไว้
| กลางภาค 25 คะแนน | ปลายภาค 30 คะแนน | รวมคะแนน | |
| 25 | 30 | เต็ม 70 | |
| กลางภาค | ปลายภาค | ไม่นับปลายภาค | |
| ชัยวัฒน์ | 16.13 | ? | 53.9 |
| ณัฐกานต์ | 18.38 | ? | 56.2 |
| ณัฐวุฒิ | 14.75 | ? | 50.5 |
| วชิระ | 11.63 | ? | 50.6 |
| < ย้อนกลับ | ถัดไป > |
|---|











